Apple iPhone 14 प्रो बनाम Apple iPhone 14 | SmartPrix, Apple iPhone 14 प्रो बनाम iPhone 14 की तुलना करें: जो बेहतर है? | एन.आर
Apple iPhone 14 प्रो बनाम iPhone 14
. Apple iPhone 14 प्रो बनाम Apple iPhone 14 स्मार्टप्रिक्स पर तुलना करने से आप अपने संबंधित चश्मा स्कोर और अद्वितीय सुविधाओं की जांच करने में सक्षम बनाता है. . इन दोनों उत्पादों का विवरण अंतिम बार 24 सितंबर, 2023 को अपडेट किया गया था.
Apple iPhone 14 Pro बनाम
यहां आप Apple iPhone 14 Pro और Apple iPhone 14 की तुलना कर सकते हैं. Apple iPhone 14 प्रो बनाम Apple iPhone 14 स्मार्टप्रिक्स पर तुलना करने से आप अपने संबंधित चश्मा स्कोर और अद्वितीय सुविधाओं की जांच करने में सक्षम बनाता है. यह संभावित रूप से आपको यह समझने में मदद करेगा कि Apple iPhone 14 Pro कैसे Apple iPhone 14 के खिलाफ खड़ा है और आपको Apple iPhone 14 Pro के लिए पाए जाने वाले वर्तमान सबसे कम कीमत को खरीदना चाहिए।. .
विनिर्देश | ||
---|---|---|
CPU | 3. | 3.22 गीगाहर्ट्ज़, हेक्सा कोर प्रोसेसर |
48 एमपी एफ/1. 12 एमपी एफ/2. . | 12 एमपी एफ/1.5 (मुख्य) .ऑटोफोकस के साथ 4 (अल्ट्रा वाइड) | |
128 जीबी | ||
टक्कर मारना | 6 जीबी | |
iOS V16 | ||
कीमत |
Apple iPhone 14 प्रो बनाम iPhone 14
यहाँ हमने दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तुलना की: 6.. इस पृष्ठ पर, आपको प्रत्येक डिवाइस के परीक्षण, पूर्ण चश्मा, ताकत और कमजोरियां मिलेंगी.
प्रमुख अंतर
प्रत्येक स्मार्टफोन के मुख्य लाभों का अवलोकन
- उच्च प्रदर्शन ताज़ा दर – 120 हर्ट्ज
- 115% उच्च शिखर चमक (832 एनआईटी के खिलाफ 1788) बचाता है
- सिंगल-कोर गीकबेंच 6 टेस्ट में 13% तेज: 2509 और 2216 अंक
Apple iPhone 14 पर विचार करने के कारण
- वजन 34 ग्राम कम है
स्क्रीन की गुणवत्ता, रंग सटीकता, चमक
फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग गुणवत्ता
सीपीयू और मेमोरी प्रदर्शन (ऐप्स, सिस्टम)
आधुनिक खेल खेलने के लिए क्षमताएं
बैटरी जीवन, चार्जिंग प्रकार और गति
नेटवर्क, बंदरगाह, डेटा संचरण
अंतिम तुलना मूल्यांकन
.
आप इन फोनों (USD या अन्य मुद्रा में) की अपनी स्थानीय कीमतें दर्ज कर सकते हैं और यह देखने के लिए “गणना” बटन पर क्लिक करें कि किसके पास पैसे के लिए बेहतर मूल्य है.
परीक्षण और विनिर्देश
प्रकार | ओल्ड | |
आकार | 6. | 6. |
संकल्प | ||
आस्पेक्ट अनुपात | .5: 9 | 19. |
स्वामी | ||
ताज़ा दर | 120 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज |
अनुकूली ताज़ा दर | हाँ | नहीं |
800 निट्स | ||
1600 nits | ||
एचडीआर समर्थन | ||
सिरेमिक शील्ड | ||
स्क्रीन-से-शरीर अनुपात | 86% | |
प्रदर्शन सुविधाएँ | – – हमेशा प्रदर्शन | – |
आरजीबी रंग स्थान | .8% | .5% |
पीडब्लूएम | 240 हर्ट्ज | |
प्रतिक्रिया समय | ||
अंतर | Infinting अनन्तता |
पीक ब्राइटनेस टेस्ट (ऑटो)
स्रोत: नोटबुकचेक [3], [4]
डिजाइन और निर्माण
ऊंचाई | 147.5 मिमी (5. | .7 मिमी (5. |
चौड़ाई | 71.5 मिमी (2.81 इंच) | .5 मिमी (2.81 इंच) |
मोटाई | 7..31 इंच) | .8 मिमी (0 (0).31 इंच) |
वज़न | 206 ग्राम (7.27 ऑउंस) | 172 ग्राम (6.07 ऑउंस) |
जलरोधक | IP68 | |
पीछे की सामग्री | काँच | काँच |
फ्रेम सामग्री | धातु | |
नहीं | नहीं |
प्रदर्शन
बेंचमार्क में Apple iPhone 14 Pro और Apple iPhone 14 के परीक्षण
चिपसेट | ||
अधिकतम घड़ी | 3230 मेगाहर्ट्ज | |
सीपीयू कोर | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
– 2 पर 4 कोर.02 GHz: Sawtooth – 3 पर 2 कोर.46 GHz: एवरेस्ट | – 2 पर 4 कोर. – 3 पर 2 कोर.23 GHz: हिमस्खलन | |
4 नैनोमीटर | ||
GRAPHICS | Apple A16 GPU | Apple A15 GPU |
640 | 640 | |
जीपीयू घड़ी | 1398 मेगाहर्ट्ज | 1338 मेगाहर्ट्ज |
फ्लॉप | ~ 1789.4 gflops | ~ 1712.6 gflops |
मानक
Geekbench 6 (एकल-कोर)
Geekbench 6 (बहु-कोर)
CPU | ||
आंदोलन | 462876 | |
याद | 251434 | 205372 |
यूएक्स | 323335 | 379808 |
कुल स्कोर | 1323649 |
3DMARK वाइल्ड लाइफ परफॉर्मेंस
अधिकतम सतह तापमान | 41.2 ° C | 42.4 डिग्री सेल्सियस |
स्थिरता | 82% | |
ग्राफिक्स परीक्षण | 59 एफपीएस | 56 एफपीएस |
9874 | 9385 |
याद
6 जीबी | ||
स्मृति प्रकार | Lpddr4x | |
मेमोरी क्लॉक | – | |
चैनल | 4 |
128, 256, 512, 1024 जीबी | 128, 256, 512 जीबी | |
भण्डारण प्रकार | ||
नहीं | नहीं |
सॉफ़्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 16 (iOS 17 में अपग्रेड किया जा सकता है) | iOS 16 (iOS 17 में अपग्रेड किया जा सकता है) |
ओएस आकार | – | 12 जीबी |
क्षमता | ||
अधिकतम प्रभार शक्ति | 23 डब्ल्यू | 20 डब्ल्यू |
बैटरी प्रकार | LI आयन | LI आयन |
स्थान लेने योग्य | नहीं | नहीं |
वायरलेस चार्जिंग | .5 डब्ल्यू) | . |
रिवर्स चार्जिंग | नहीं | |
फास्ट चार्जिंग | हाँ (30 मिनट में 60%) | |
पूर्ण चार्जिंग समय | 1:41 घंटे | 1:31 घंटे |
12:35 घंटे | 13:45 घंटे | |
15:45 घंटे | 15:45 घंटे | |
05:56 घंटे | ||
समर्थन करना | 120 घंटा | 122 घंटा |
सामान्य बैटरी जीवन
लंबी बैटरी जीवन के साथ फोन (100 वें और 65 वें स्थान)
कैमरा
स्मार्टफोन के चश्मा और कैमरा परीक्षण
आव्यूह | 48 मेगापिक्सल | 12 मेगापिक्सल |
छवि वियोजन | 8000 x 6000 | 4032 x 3024 |
ऑप्टिकल, 3x | डिजिटल | |
चमक | दोहरी नेतृत्व | दोहरी नेतृत्व |
8K वीडियो रिकॉर्डिंग | नहीं | नहीं |
4K वीडियो रिकॉर्डिंग | ||
1080p वीडियो रिकॉर्डिंग | ||
240 एफपीएस (1080 पी) | 240 एफपीएस (1080 पी) | |
व्यापक लेंस का कोण | 120 ° | 120 ° |
लेंस | 2 (12 एमपी + 12 एमपी) | |
वाइड (मुख्य) लेंस | – 48 एमपी – एपर्चर: एफ/1.8 – फोकल लंबाई: 24 मिमी – पिक्सेल का आकार: 1. – सेंसर: 1/1. – चरण ऑटोफोकस (दोहरी पिक्सेल) – ऑप्टिकल स्थिरीकरण | – 12 सांसद – एपर्चर: एफ/1.5 – फोकल लंबाई: 26 मिमी – पिक्सेल का आकार: 1.9 माइक्रोन – – ऑप्टिकल स्थिरीकरण |
टेलीफोटो लेंस | – 12 सांसद – एपर्चर: एफ/2.8 – फोकल लंबाई: 77 मिमी – .5 “(एक्समोर-आरएस सीएमओएस) – – | – |
अल्ट्रा-वाइड लेंस | – 12 सांसद – एपर्चर: एफ/2.2 – फोकल लंबाई: 13 मिमी – पिक्सेल का आकार: 1.4 माइक्रोन – सेंसर: 1/2.55 “(एक्समोर-आरएस सीएमओएस) – चरण ऑटोफोकस (दोहरी पिक्सेल) | – 12 सांसद – . – फोकल लंबाई: 13 मिमी |
– | ||
– बोकेह मोड – – कच्चा समर्थन | – – प्रो मोड | |
नमूने | Dxomark से Apple iPhone 14 प्रो के फोटो नमूने | Dxomark से Apple iPhone 14 के फोटो नमूने |
12 मेगापिक्सल | ||
छवि वियोजन | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
छेद | .9 | एफ/1.9 |
फोकल लम्बाई | 23 मिमी | 23 मिमी |
संवेदक प्रकार | एक्समोर-आरएस सीएमओएस | |
संवेदक आकार | . | 1/3.6 “ |
वीडियो संकल्प |