Tapasztalat – OSRS wiki, teljes szint – OSRS Wiki
Teljes szint
Contents
- 1 Teljes szint
Tapasztalat, XP, . . A tapasztalat más eszközökkel is szerezhető, például küldetésekkel, a meglepetés -vizsga véletlenszerű eseményéből származó tudáskönyv, a Genie véletlenszerű esemény lámpája, bizonyos minijátékok és lámpák az eredmények naplójának és a harci eredmények kitöltésére.
Egy bizonyos tapasztalat megszerzése után a játékosok a következő szintre lépnek abban a készségben, ami új képességeket eredményezhet, és lehetőséget kaphat arra, hogy több küldetést kipróbálhassanak. A következő szinthez szükséges tapasztalatok körülbelül 10% -kal több, mint az utolsó szint. Például 83 tapasztalatra van szükség a 2. szintű előrehaladáshoz, míg 91 tapasztalatra van szükség a 3. szintű előrelépéshez. . . Ennek megfelelően a 92 -es szint majdnem a pontos félúton a 99 -es szintre, 6 517 253 tapasztalatot igényel, a 85. szint pedig a 99 -es szinthez szükséges tapasztalatok közel egynegyedét igényli.
Az élményt 32 bites egész számként tárolják, egy tizedes ponttal, [1], bár a játék nem jelenik meg a tizedes értékeket; Például, ha egy játékos két tapasztalati csepp 2 -es cseppet kap.. Olyan tapasztalati értékek, amelyek több tizedes pontot tartalmaznának, például a tapasztalatokkal foglalkozó halmazok szorzása révén, egy tizedesre kerekítik. . A készség utána továbbra is kiképezhető, de nem érkezik tapasztalat.
Tapasztalati táblázat [Szerkesztés | Forrás szerkesztése]
. Az összes tapasztalati forrás listáját lásd: Kategória: Tapasztalati táblák.
. Az alábbi táblázatok megmutatják ezt a tapasztalati különbséget az egyes szinteknél, valamint az 1. szint közötti kumulatív élményt az L -szintig .
Szint | Exp. | Exp. | % -ig 99 | Szint | Exp. | Exp. | Szint | . | . | Szint | . | Exp. Differenciál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.00 | 26 | 898 | .07 | 51 | 10,612 | 0.86 | 76 | 1336 443 | 10.25 | ||||||
2 | 83 | 0. | 990 | 0.07 | 52 | 123,660 | 0. | 77 | 1,475,581 | 11. | |||||
3 | 174 | .00 | 28 | 1 094 | 0.08 | 12 934 | .05 | 78 | 153,619 | 12.50 | |||||
4 | 276 | 102 | 0. | 12,031 | 1,207 | .09 | 54 | 150,872 | 14,278 | 1. | 79 | 169,608 | 13.80 | ||
388 | 112 | .00 | 0. | 55 | 166,636 | .28 | 80 | 1,986,068 | 187,260 | 15.24 | |||||
6 | 512 | 0. | 14,833 | 0. | 56 | 184,040 | .41 | 81 | 2,192 818 | 206,750 | 16. | ||||
650 | 138 | .00 | 16,456 | 1623 | 0.13 | 57 | 203,254 | 1.56 | 82 | 228,269 | 18.57 | ||||
8 | 151 | .01 | 33 | 1,791 | 0.14 | 58 | 224,466 | 21 212 | 1.72 | 83 | 2,673,114 | 252,027 | 20.51 | ||
969 | 168 | .01 | 34 | 20,224 | 1977 | 0.16 | 59 | 247 886 | 23,420 | 1.90 | 84 | 278,259 | . | ||
10 | 1,154 | 185 | .01 | 35 | 22,406 | 2,182 | 0.17 | 60 | 273 742 | 25 856 | 2.10 | 3,258 594 | 307,221 | .00 | |
11 | 1,358 | 204 | 0.01 | 24,815 | 2,409 | 0.19 | 61 | 302 288 | 28 546 | . | 86 | 3,597 792 | 27.60 | ||
12 | 1584 | 226 | 0. | 37 | 2,658 | 0.21 | 62 | 333,804 | 31 516 | .56 | 87 | 374,502 | .48 | ||
13 | 1833 | 249 | 0.01 | 38 | 30,408 | 2,935 | .23 | 63 | 34,795 | 2.83 | 4,385 776 | 33.65 | |||
14 | 2,107 | 274 | .02 | 39 | 33,648 | 3,240 | 0.26 | 64 | 407,015 | 38,416 | 3.12 | 89 | . | ||
15 | 2,411 | 304 | 0. | 40 | 37,224 | 3,576 | 0.29 | 449 428 | 42,413 | 3.45 | 90 | 5,346,332 | 41.02 | ||
16 | 2,746 | 0. | 41 | 41,171 | 3,947 | 0.32 | 66 | 496,254 | 46,826 | .81 | 5,902,831 | 556 499 | 45.29 | ||
17 | 3,115 | 369 | 0.02 | 42 | 45,529 | 4 358 | 0.35 | 67 | 547 953 | 51,699 | 4.20 | 92 | 6,517,253 | 614,422 | 50.00 |
18 | 3,523 | 408 | 0.03 | 43 | 50,339 | 4,810 | .39 | 68 | 57 079 | 4. | 93 | 7,195,629 | 55.20 | ||
19 | 0. | 44 | 55,649 | 5,310 | 0.43 | 69 | 668,051 | 63,019 | 5.13 | 94 | 7,944,614 | 748 985 | 60. | ||
20 | 4 470 | 497 | .03 | 45 | 61,512 | 5 863 | 0.47 | 737,627 | 69 576 | 5.66 | 8,771 558 | 826,944 | 67.30 | ||
21 | 5 018 | 0.04 | 46 | 67 983 | 6,471 | .52 | 814,445 | 76,818 | 6.25 | 96 | 913,019 | 74. | |||
5,624 | 606 | 0. | 47 | 0.58 | 72 | 899,257 | .90 | 97 | 10,692,629 | 1,008 052 | 82.03 | ||||
23 | . | 7 887 | 0.64 | 73 | . | 11,805,606 | 11112 977 | 90.57 | |||||||
737 | 0.05 | 49 | 91,721 | 8,707 | 0.70 | 1 096,278 | 103,383 | .41 | 99 | 1,228,825 | 100.00 | ||||
7 842 | 0. | 9,612 | .78 | 114,143 | .29 |
Virtuális szintek [szerkesztés | Forrás szerkesztése]
Szint | Exp. | Exp. Differenciál | Szint | Exp. | Exp. Differenciál | Exp. | Exp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,391,160 | 1,356 729 | 109 | 35 085,654 | 3,307,711 | 118 | |||
101 | 15,889,109 | 38,737,661 | 3,652,007 | 119 | 94,442,737 | 8,903,655 | ||
17 542 976 | 1,653,867 | 111 | 120 | 104,273,167 | 9 830,430 | |||
103 | 19,368 992 | 1,826,016 | 47,221,641 | 115,126,838 | 10 853 671 | |||
2,016,081 | 113 | 52,136,869 | 4 915,228 | 11,983 422 | ||||
105 | 5 426,849 | 140,341,028 | 13,230 768 | |||||
106 | 26,068,632 | 63,555,443 | 5,991,725 | 124 | 14,607,949 | |||
107 | 28,782,069 | 116 | 70,170,840 | 171 077,457 | 16,128 480 | |||
31 777,943 | 2,995,874 | 117 | 188,884,740 | |||||
Maximum | 200 000 000 |
Tapasztalat = ⌊ 1 4 ∑ ℓ = 1 L – 1 ⌊ ℓ + 300 ⋅ 2 ℓ / 7 ⌋ ⌋ ⌋ ⌋> = \ bal \ lfloor> \ sum _^> \ bal \ lfloor> \ jobb \ rfloor \ roble \ rfloor>
Ha a padlófunkciókat figyelmen kívül hagyják, az eredményül kapott összegzés zárt formában található:
.
Az egyik utolsó közelítés az
Ahol γ az Euler – Mascheroni állandó. Ez a közelítés mindig választ ad a valódi érték 1 tapasztalatán belül.
Grafikonok [Szerkesztés | Forrás szerkesztése]
. A szükséges tapasztalatok ábrázolása lineáris skálán azt mutatja, hogy a szükséges tapasztalatok lényegében exponenciális.
Ugyanazok az adatok ábrázolása logaritmikus skálán azt mutatja, hogy a függvény exponenciális lesz a 15. szint körül.
Lásd még: [Szerkesztés | Forrás szerkesztése]
- Quest Experience Rewards (a küldetések befejezéséhez szerzett ügyességi tapasztalat)
- Tapasztalati ráta (maximális lehetséges óránkénti tapasztalatok minden készségenként változnak)
- ^ . Mod Ash Twitter -fiókja. . Archivált az eredetiből, 2020. május 24 -én. Mod Ash: “32 bites INT-ként tárolják, amelyet rögzített pontszámként kezelnek, egy tizedes helyen. Tehát ez 2 milliárd számot fog igénybe venni, amelyet 200 000 000 -ig terjedő számként kezeli..”
Teljes szint
a játékosok összes készségének szintjének összege. , Míg az ingyenes játékosok maximuma az vagy , . A teljes szint a játékosok számára gyakori módja annak, hogy összehasonlítsák statisztikájukat.
. Azon kívül, amikor az új készségeket nemrégiben bocsátották ki, a Hiscores legnépszerűbb játékosai általában a tapasztalatok sorrendjében vannak felsorolva, nem pedig a rangsorban. Az első számú játékosnak nem lesz magasabb mint a második számú játékos, de minden bizonnyal több tapasztalat.
.
.
Ban ben , A maximális teljes szint 1,782 (1 390 ingyenes játékos számára). Repecraft (1881), Slayer (1,980), gazdálkodás (2,079), építés (2,178) és a legutóbbi készség, Hunter (2277) hozzáadása a maximális teljes szintet 2277 -re (1,493 ingyenes játékosok számára) hozta).
.
Világ | Elhelyezkedés | Tagok | |
---|---|---|---|
349 | |||
Egyesült Államok (kelet) | 1250 | ||
Egyesült Államok (kelet) | 2000 | ||
363 | Egyesült Államok (kelet) | 2200 | |
Egyesült Királyság | |||
366 | 1500 | ||
372 | 750 | ||
373 | Egyesült Királyság | ||
381 | |||
Egyesült Államok (kelet) | |||
391 | Ausztrália | ||
396 | Németország | 2000 | |
413 | |||
414 | Németország | 750 | |
467 | Egyesült Államok (kelet) | 1750 | |
416 | |||
Egyesült Államok (nyugat) | |||
1500 | |||
427 | Ausztrália | 500 | |
428 | 2000 | ||
Egyesült Államok (nyugat) | 1250 | ||
432 | 750 | ||
Németország | 1250 | ||
448 | Németország | 1500 | |
449 | Németország | 1750 | |
450 | Németország | ||
468 | Egyesült Államok (kelet) | ||
526 | 2200 | ||
527 | Ausztrália | 2000 | |
528 | Ausztrália | 1500 | |
529 | 1250 | ||
530 | Ausztrália |
A tagok átlagos képzettségi szintje e világok eléréséhez a következő (lekerekített): 500 (34), 750 (50), 1250 (55), 1500 (66), 1750 (77), 2000 (87), 2200 (96) (96) ). .
Trivia [szerkesztés | Forrás szerkesztése]
- Az első játékos, aki elérte az aktuális maximális teljes szintet Jebrim 2013. október 27 -én 247 nappal a szerverek első megnyitása után.
Lásd még: [Szerkesztés | Forrás szerkesztése]
- Ügyességi elsajátítás